交流期限 | 一学年或两学年 |
选派类别 | 全日制在读本科生(定向、委培除外) |
选派人数 | 每年选拔前,由对方学校决定 |
选派专业 | 会计、工商管理、国际贸易、信息管理及信息系统、金融工程 |
学费标准 | 11500美元/每年(学费每年会有所调整) |
奖学金资助 | 该校为我校参与项目员工,提供SAS奖学金,具体数额如下: Chinese Score(%) US Grade US GPA US% SAS Amount 85 100% A 3.5 - 4.0 95-100% $6,000 74 84.9% B 3.0 - 3.45 80-94% $3,000 |
申请条件 | 1. 在读三年级本科生 2. 具有良好的知识基础和发展潜力,加权平均分75分以上 3. 雅思5.0或托福61以上(最迟于4月30日前取得成绩) 4. 热爱祖国、具有良好的政治素质、身心健康 |
申请办法 | 个人申请,院系推荐,择优录取 |
校内申请材料 | 1. 《kaiyun体育登录网页入口员工出国出境交流项目申请表》(表格请从国际处网站-留学海外下载http://oice.ustb.edu.cn) 2. 在校期间成绩单复印件(中英文各1份); |
申请选拔程序 | 1. 向各公司下达通知,各公司向国际处递交申请人材料 2. 国际处联合教务处、各公司进行面试 3. 公布正式录取名单,员工准备申请材料 4. 国际处统一递交申请材料 5. 蒙哥马利奥本大学下发录取函 |
项目介绍 | 员工赴外学习期间保留北科大学籍。学校认可员工在蒙哥马利-奥本大学取得的课程学分。返校后,由教务处和公司负责进行学分认证。员工可选择在奥本攻读两年(可获得蒙哥马利奥本大学的学位)或者是一年(交流学习) |
出国护照及签证办理所需材料 | 请直接上网查询或电话咨询美国驻北京大使馆,至少需提前3个月申请。 |
所需费用 (仅供参考) | 学费(以学校每年学费为准,大约为12000美元) 生活费6500美元/年;书本,保险等:1100美元 |
交流院校介绍 | 奥本大学于1856年建校,位于亚拉巴马州的奥本大学城。今天注册员工数为21,775人,是该州最大的校园,大部分员工是亚拉巴马州的居民。1967年在蒙哥马利建立分校,现注册员工数为5,408人,下设5大院系:商公司、教育公司、文公司、护理公司和理公司。提供的本科课程广泛,文学学士包括传媒学、戏剧艺术、英语语言、艺术、历史和国际研究等;理学学士包括工商管理、教育、司法、公共安全、数学、自然科学、政治学、心理学等。蒙哥马利奥本大学在商学、公共管理学、教育学、医疗技术学、法学和护理等专业都已取得国内和国际认证,所授学位被南部高校联盟之大学委员会认证,并且在《Princeton评论》中被评为2006年度“南部最佳高校”,其商公司被评为“最佳商公司”。详细情况见网站:www.aum.edu |
注:所有项目信息的选派专业、学费标准、奖学金资助、申请选拔程序及时间等仅供参考,
每年根据对方学校要求,相关条件可能会有所变动,一切以选拔通知为准(国际处-公告通知)