一、 承德银行简介
承德银行股份有限公司(以下简称承德银行)成立于2002年3月28日,是经中国银行业监督管理委员会正式批准设立的股份制商业银行。截至2017年12月,承德银行员工总数1400余人,全行资产总额1087.53亿元。
二、 薪酬福利
薪酬执行周期 | 本科毕业生(各专业方向) | 硕士员工 | 备注 |
(单位:元/月,税前) | |||
试用期 | 2200 | 2400 | |
(6个月) | |||
转正 | 与我行薪酬制度接轨,并予以定岗定薪 |
基本工资、绩效、技能工资
五险一金、免费体检、员工食堂、培训学习
人才发展通道(技术序列)
职业层级 | 职位名称 | 职业等级 | 职位级别 | 角色定义 | 学历及专业 | 工作经验 | 行龄 | |
校园招聘 | 社会招聘(有工作经验) | |||||||
权威 | 首席专家 | 职业等 | T11 | 了解行业市场和技术发展趋势,是全行内外公认的IT信息技术权威,能够指导全行IT体系有效运行。有一定的前瞻性,能够创造性的解决问题;能够制定适合银行的技术流程;能够领导大型复杂系统的项目;领导重大的业务系统运营和评估;领导防范银行科技信息风险,为全行IT工程师提供全面的策略咨询及系统性指导。 | 计算机相关专业本科及以上学历 | 本科:15年以上专业领域工作经验; | 11年以上 | |
专家 | 资深工程师 | 职业等 | T10 | 精通本专业领域全面的知识和技能,掌握银行相关业务知识;是行内公认的软件开发、网络搭建、系统集成或运维专家,具有丰富的系统开发、网络搭建、系统集成及运维管理经验,对流程有深刻的理解,能够领导大中型项目的建设管理工作;能够指导其他工程师进行架构及模块设计工作;能够优化银行主要的子系统,保证其有效运行;能够改善现有流程和方法,解决复杂的重大的技术难题。 | 计算机相关专业本科及以上学历 | 本科:14年以上专业领域工作经验; | 10年以上 | |
普通等 | T9 | 本科:12年以上专业领域工作经验; | 9年以上 | |||||
业务骨干 | 高级工程师 | 职业等 | T8 | 具有全面的知识和技能,在主要领域是精通的,有丰富的软件开发、网络搭建、系统集成及运维管理经验,对银行业务业务有一定的了解,能够承担主要的系统架构及模块设计工作;能够优化现有方法,解决复杂问题;能够预见工作中的问题并及时解决;能够指导小型项目开发或实施;能够独立地、熟练地保证大部分系统的正常运行;能够有效地指导下级工程师进行需求分析及实施工作。 | 计算机相关专业本科及以上学历 | 本科:11年以上专业领域工作经验; | 8年以上 | |
普通等 | T7 | 本科:9年以上专业领域工作经验; | 7年以上 | |||||
预备等 | T6 | 博士,无工作经验 | 本科:8年以上专业领域工作经验; | 6年以上 | ||||
有经验者 | 中级工程师 | 职业等 | T5 | 具有基础的和必要的知识、技能,集中在本专业的一、二个领域,且已在工作中多次得以实践;是所属工作团队的主要力量,能够运用自己的经验和判断协助高级工程师完成模块设计、开发、运维管理工作,能够独立完成基础的需求分析、网络配置、系统集成、编程、性能调优、运行维护工作。 | 计算机相关专业本科及以上学历 | 本科:7年以上专业领域工作经验: | 5年以上 | |
普通等 | T4 | 本科:5年以上专业领域工作经验: | 4年以上 | |||||
预备等 | T3 | 硕士,无工作经验 | 本科:4年以上本专业领域工作经验 | 3年以上 | ||||
初做者 | 初级工程师 | 职业等 | T2 | 具有从事本专业工作所必须的基本知识或单一领域的某些知识技能,且往往没有或只有很少的实践机会;本专业领域仅有较少的经验,不够全面。了解软件开发、系统集成、网络组建的一般性流程,可以在上级工程师指导下,进行需求定义并编写简单需求用例,完成基础的编程、系统集成或网络搭建工作,进行一般性的系统或网络调优和维护工作。 | 计算机相关专业本科及以上学历 | 本科:3年以上本专业领域工作经验 | 2年以上 | |
普通等 | T1 | 本科:1年以上本专业领域工作经验 | 半年以上 | |||||
预备等 | T0 | 计算机相关专业本科及以上学历 | 本科,无工作经验 | 本科:新人或无相关专业工作经验 | 不作要求 |
三、 招聘要求
(一) 基本要求
1.所有应聘毕业生在学校需成绩优秀,没有违规记录,无不良嗜好,身体素质好,能吃苦耐劳,承受较大的工作压力;
2.所有应聘毕业生思想进步,追求上进,遵纪守法,品行端正,有较强责任心与服务意识;
3.所有应聘毕业生所学专业最好为计算机和数学等相关专业;
4.所有应聘毕业生需具备扎实的专业理论知识和良好的沟通能力,实践能力。
5.较强,有社会相关实习工作经验者优先考虑。
(二) 岗位需求
专业方向 | 岗位 | 需求人数 | 岗位要求 |
数学相关专业 | 数据管理岗 | 2~3 | 大数据应用方向,熟悉主流大数据产品的技术实现原理(如文件系统等),掌握大数据产品的管理与应用方法; |
数据管理岗 | 2~3 | 数学建模与数据分析,熟悉MATLAB等数学分析工具的使用方法,应用数学、金融数学、信息与计算科学专业优先 | |
计算机相关专业 | 安全管理岗 | 2~3 | 信息安全方向,负责落实行内信息安全策略,信息安全、网络与信息安全、计算机应用及安全管理专业者优先 |
开发管理岗 | 2~3 | 云计算与分布式系统,熟悉云产品和分布式技术原理,掌握相关产品部署和管理方式; | |
开发管理岗 | 2~3 | 人工智能方向,熟悉深度学习等人工智能算法,了解人工智能程序开发与应用; |
(三) 岗位职责
1. 数据管理岗职责:
负责数据质量分析工作,参与制定数据质量提升方案,搭建和维护数据质量管理相关技术环境,对历史数据提升和IT系统改造提供技术支持;
负责企业级数据信息的管理规范制定;
负责协调管理企业级数据平台的建设;
负责协调相关部门实现企业数据统一存储、统一管理和统一展示,确保数据的有效管理;
负责协调与数据平台开发相关外包商的关系;
2. 安全管理岗职责:
负责落实全行信息科技安全管理,制定信息安全策略,防范和控制信息科技安全风险,检查和监督全行信息安全工作;
负责实施信息科技日常安全管理;
负责全行业务连续性工作,落实业务连续性计划中的策略、组织实施计划和演练;
根据内、外部监管要求,组织进行信息科技部内部自查,监督各项风险改善措施的落实情况,完成各类相关报告工作;
配合风险管理部门,建立健全全行信息科技风险管理体系,落实全行信息科技风险管理制度、策略、报告;
配合审计稽核部门进行IT审计;
定期组织科技员工参加培训,内容包括科技内控制度、科技风险防范知识、职业操守等。
3. 开发管理岗职责:
负责系统开发流程管控,全程参与项目需求分析、概要设计、详细设计、流程控制、安全控制、需求变更、测试反馈、上线实施等过程,与行内其他系统、第三方或外包商沟通确定具体项目的技术实施方案、接口规范等,协助解决系统运行过程中发现的缺陷和问题。
(四) 招聘流程
1.校园宣讲会
工作人员于宣讲会开始前1小时到达会场,进行会场现场的布置及设备的调试。
1) 宣讲
2) 互动答疑
3) 投递简历
2.笔试、面试
1) 初试:
(重点关注学习能力、态度、综合素质及可塑性等方面)
2) 笔试(待定)
3) 复试:现场招聘人员
4) 终试:行领导和人力资源部门
3.确定录用并签订就业协议
(五) 应聘人员需准备材料
有意应聘者请准备好以下求职材料:详细个人简历、学校就业推荐表、相关证书复印件、身份证复印件、联系方式等各一份,近期一寸免冠证件照两张。同时,相关材料的电子版或扫描件打包发送至邮箱:xxxx@xxxx.com
附:应聘材料装订顺序
a、简历(含1寸照片为宜)
b、就业推荐表复印件
c、在校成绩单复印件(学校教务处盖章)
d、英语等级证书复印件
e、身份证复印件(正/反面均复印)
f、其它证书复印件
(六) 联系方式
地址:河北省承德市双桥区世纪城三期5号楼
官网:www.chengdebank.com